Maksas pakalpojumi
Bibliotēkas maksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus, saskaņā ar likumos un citos normatīvajos dokumentos noteikto kārtību, sniedz par samaksu. Gūtie ienākumi sedz visus ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus.
APSTIPRINĀTS ar Ogres novada pašvaldības domes 30.03.2023.lēmumu (protokols Nr.3;36.)
Ogres novada pašvaldības bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumi
Nr.
p.k.
|
Pakalpojuma veids | Vienība | Cena
bez PVN EUR |
PVN
EUR |
Cena
ar PVN EUR |
|
1. Informācijas izdruka, kopēšana un skenēšana no apmeklētāju dokumentiem | ||||||
1.1 | A4 formāta melnbalta kopija vai izdruka | 1 lpp. | Uzrādot ONK* | 0,07 | 0,02 | 0,09 |
0,10 | 0,02 | 0,12 | ||||
1.2 | A4 formāta krāsaina kopija vai izdruka | 1 lpp. | Uzrādot ONK* | 0,47 | 0,10 | 0,57 |
0,55 | 0,12 | 0,67 | ||||
1.3 | A3 formāta melnbalta kopija vai izdruka | 1 lpp. | Uzrādot ONK* | 0,16 | 0,03 | 0,19 |
0,20 | 0,04 | 0,24 | ||||
1.4 | A3 formāta krāsaina kopija vai izdruka | 1 lpp. | Uzrādot ONK* | 0,92 | 0,19 | 1,11 |
1,10 | 0,23 | 1,33 | ||||
1.5 | Skenēšana | 1 lpp. | Uzrādot ONK* | 0,12 | 0,03 | 0,15 |
0,15 | 0,03 | 0,18 | ||||
2. Laminēšana | ||||||
2.1
|
A4 formāts | 1 gab | Uzrādot ONK* | 0,60 | 0,13 | 0,73 |
0,70 | 0,15 | 0,85 | ||||
2.2 | A5 formāts | 1 gab | Uzrādot ONK* | 0,47 | 0,10 | 0,57 |
0,55 | 0,12 | 0,67 | ||||
3. Citi pakalpojumi | ||||||
3.1 | Nozaudētas lasītāja kartes atjaunošana | 1 gab. | 1,25 | 0,26 | 1,51 | |
3.2 | Grāmatu apvākošana
(Ikšķiles pilsētas bibliotēkā) |
1gab. | 0,79 | 0,16 | 0,95 | |
4.Telpu noma Ogres Centrālajā bibliotēkā | ||||||
4.1 | Mācību klase | 1h | 10,00 | 2,10 | 12,10 | |
4.2 | Konferenču zāle | 1h | 30,00 | 6,30 | 36,30 | |
5. | Nomas maksa pārtikas automāta izvietošanai | Mēnesī par
1 kvm |
25,00 | 5,25 | 30,25 |
* ONK – Ogres novadnieka karte
Informācijas izdrukai, kopēšanai un skenēšanai no bibliotēkas krājuma PVN netiek piemērots, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 1.daļas 17.punkta, e – apakšpunktu: “bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanas pakalpojumus”.